About Katihar
Katihar district is one of the thirty-eight districts of Bihar state, India, and Katihar town is the administrative headquarter of the district.
HeadQuarter | :Katihar |
| Area | :3,056km2 |
| Latitude & Longitude | :25.53° N 87.58° E |
| Population | :3,068,149(2011) |
| Population Density | :1004/km2(2600 /sq. mile) |
| Literacy | :53.56 percent |
| Sex ratio | :916 |
| APL Family | :2,97,378 (up to Nov, 2012) |
| BPL Family | :3,84,126 (up to Nov, 2012) |
| Lok Sabha Constituency | :11-Katihar |
| Assembly Constituencies | :63-Katihar, 64-Kadwa, 65-Balrampur, 66-Pranpur, 67-Manihari, 68-Barari, 69-Korha |
| Sub-Divisions | :Barsoi, Katihar, Manihari |
| Blocks | :Amdabad, Azamnagar, Balrampur, Barari, Barsoi, Dandkora, Falka, Hasanganj, |
| Kadwa, Katihar, Korha, Kursela, Manihari, Mansahi, Pranpur, Sameli | |
| Major Highways | :NH 31, NH 81 |
No comments:
Post a Comment